항목별 비급여 진료비를 안내합니다. 세부 내용은 상담 시 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 기준 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 다이어트 | 다이어트환 | 10일 | 50,000원 |
| 다이어트환 | 3개월 | 360,000원 | |
| 컷팅프로그램 [노블쉐이프] | 1회 | 70,000원 | |
| 5회 | 320,000원 | ||
| 10회 | 600,000원 | ||
| 컷팅프로그램 [비만 약침] | 1회 | 30,000원 | |
| 5회 | 130,000원 | ||
| 10회 | 240,000원 | ||
| 공진단 | 녹용 공진단 | 10환 | 190,000원 |
| 30환 | 530,000원 | ||
| 사향 공진단 | 10환 | 420,000원 | |
| 30환 | 1,200,000원 | ||
| 원방 공진단 | 10환 | 600,000원 | |
| 30환 | 1,700,000원 | ||
| 한약 | 치료 한약 | 1개월 | 400,000원 |
| 3개월 | 1,100,000원 | ||
| 녹용 한약 | 1개월 | 650,000원 | |
| 3개월 | 1,800,000원 | ||
| 경옥고 | - | 1개월 | 120,000원 |
| 3+1개월 | 360,000원 | ||
| 데일리케어 | 청담쌍화탕 숙취해소탕 | 4,000원 | |
| 소화환 / 변비환 / 수면환 / 부종환 | 25,000원 | ||
| 기타 | 약침 | 10,000원 | |
| 진단서 / 소견서 | 20,000원 | ||
| 진료확인서 | 3,000원 | ||
| 진료기록지 | 3,000원 | ||
| 한방파스 | 5,000원 | ||
| 시프겔 | 10,000원 | ||
※ 진료 내용·구성에 따라 금액이 달라질 수 있으며, 최종 안내는 원내 상담을 기준으로 합니다.